Tableau des tailles

 

Pyjamas et barboteuses

Âge Pijeme
Taille
Longueur
(épaule à cheville)
Largeur
(poitrine)
Nouveau née 0–3 mois 50cm 22cm
3M 3–6 mois 56cm 23,5cm
6 mois 6–9 mois 60cm 25cm
9 mois 9–12 mois 64cm 26cm
12 mois 12–18 mois 70cm 27cm
18 mois 18–24 mois 76cm 28,5cm
24 mois 2T n / A n / A
36 mois 3T n / A n / A

 

Pyjamas 100% coton

Âge Pijeme
Taille
Longueur
(épaule à cheville)
Largeur
(poitrine)
Nouveau née 0–3 mois 57,5cm 25cm
3 mois 3–6 mois 62cm 26cm
6 mois 6–9 mois 66,5cm 27cm
9 mois 9–12 mois 71cm 28,5cm
12 mois 12–18 mois 75,5cm 30cm
18 mois 18–24 mois 80cm 31cm
24 mois 2T 84,5cm 32cm
36 mois 3T 89cm 33,5cm

 

Body en coton

Âge Pijeme
Taille
Longueur
(épaule à entrejambe)
Largeur
(poitrine)
Nouveau née 0–3 mois 37,5cm 23cm
3 mois 3–6 mois 40cm 23,5cm
6 mois 6–9 mois 42,5cm 25cm
9 mois 9–12 mois 45cm 26cm
12 mois 12–18 mois 47,5cm 27cm
18 mois 18–24 mois 50cm 28,5cm
24 mois 2T 52,5cm 30cm
36 mois 3T 55cm 31cm

 

Dormeuse

Nous suggérons fortement de dimensionner 2x pour cet article pour un confort optimal, et un fit "oversize".
Âge Pijeme
Taille
Longueur Largeur
Nouveau née n / A n / A n / A
3M 3–6 mois 57cm 27cm
6 mois 6–9 mois 59cm 29cm
9 mois 9–12 mois 63cm 30cm
12 mois 12–18 mois 66cm 31,5cm
18 mois 18–24 mois 70cm 34cm
24 mois 2T 74cm 35cm
36 mois 3T 78cm 36cm